REW Fuarı ( Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı ) – Fuar Standı
Rew Fuarında Sergilenen Başlıca Ürünler :
| 1 | KATI ATIK |
| 1.01 | Atık Toplama Üniteleri |
| 1.02 | Atık Toplama ve Taşıma Araçları |
| 1.03 | Mekanik Arıtma |
| 1.04 | Termik İşlemler |
| 1.05 | Biyolojik İşlemler |
| 1.06 | Ayırma Ekipmanları |
| 1.07 | Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları |
| 1.08 | Yıkama, Kurutma Ekipmanları |
| 1.09 | Kompost Ekipmanları |
| 1.10 | Düzenli Depolama Malzemeleri, Ekipmanları, Ölçüm Sistemleri |
| 1.11 | Tıbbi Atık Sterilizatörleri |
| 1.12 | Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri |
| 1.13 | Düzenli Depolama |
| 1.14 | Kompost Teknolojileri ve Tesisleri |
| 1.15 | Tıbbi Atık İşlemleri |
| 1.16 | Katı ve Tehlikeli Atıklar İçin Yakma Tesisleri |
| 1.17 | Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri |
| 1.17.01 | Cam |
| 1.17.02 | Metal |
| 1.17.03 | Kağıt |
| 1.17.04 | Plastik |
| 1.17.05 | Tahta |
| 1.17.06 | Tekstil |
| 1.17.07 | Yağ |
| 1.17.08 | Pil ve Akü |
| 1.17.09 | Elektronik ve Elektrik Atıklar |
| 1.17.10 | İnşaat Atıkları |
| 1.17.11 | Kontamine Variller |
| 1.17.12 | Ömrünü Tamamlamış Araçlar |
| 1.18 | Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler |
| 2 | SU VE ATIK SU |
| 2.01 | Atıksuların İleri Arıtımı |
| 2.02 | Suların Tekrar Kullanımı |
| 2.03 | Proses Sularının Üretime Döndürülmesi |
| 2.04 | Atık Sulardan Değerli Maddelerin Geri Kazanımı |
| 2.05 | Soğutma Sularının Tekrar Kullanımı |
| 2.06 | Arıtma Çamuru Minimizasyonu için Teknolojiler |
| 2.07 | Membranlar ve Teknolojileri |
| 2.08 | İyon Değiştirici Reçineler ve Teknolojileri |
| 2.09 | Kimyasal Arıtım Malzeme, Ekipman ve Teknolojileri |
| 2.10 | UV Oksidasyon ve Dezenfeksiyon |
| 2.11 | Ozon Sistemleri |
| 2.12 | Pompalar, Havalandırma Ekipmanları, Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler |
| 2.13 | Aktif Karbon ve Diğer Adsorpsiyon Malzemeleri ve Teknolojileri |
| 2.14 | Nozul ve Difüzör Sistemleri |
| 3 | ARITMA ÇAMURLARI |
| 3.01 | Çamurların Değerlendirilmesi |
| 3.02 | Çamurların Stabilizasyonu ve Sterilizasyonu |
| 3.03 | Çamur Susuzlaştırılması ve Kurutulması |
| 3.04 | Çamur Yakılması |
| 3.05 | Kompost Tesisleri ve Teknolojileri |
| 3.06 | Biyogaz Tesisleri |
| 3.07 | Çamur Çürütme Sistemleri |
| 3.08 | Santrifüjler, Seperatörler, Bandpresler, Filtrepresler, Kurutucular |
| 3.09 | Diğer Ekipmanlar ve Kimyasallar |
| 4 | ATIK GAZ |
| 4.01 | Atık Gaz Arıtımı |
| 4.02 | Zararlı Maddelerin Tutulması |
| 4.03 | Atık Gaz Değerlendirilmesi |
| 5 | YEŞİL ENERJİ |
| 5.01 | Yenilenebilir Enerji |
| 5.01.01 | Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları |
| 5.01.02 | Biyodizel Teknolojileri ve Ekipmanları |
| 5.01.03 | Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları |
| 5.01.04 | Rüzgar Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları |
| 5.01.05 | Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları |
| 5.02 | Isı Geri Kazanım Teknolojileri ve Ekipmanları |
| 5.03 | Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları |
| 5.04 | Kojenerasyon Sistemleri |
| 5.05 | Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi Sistemleri |
| 6 | GENEL EKİPMANLAR |
| 6.01 | Araç Üstü Ekipmanlar |
| 6.02 | Kazıcı ve Kırıcılar |
| 6.03 | Kompaktör |
| 6.04 | Yükleme ve İstifleme Araçları |
| 6.05 | Konveyor Sistemleri |
| 6.06 | Ölçme ve Tartma Cihazları |
| 6.07 | Dozajlama Sistemleri |
| 6.08 | Depolama ve Taşıma Konteynerleri |
| 6.09 | Hidrolik Taşıma ve Yük Platformları |
| 6.10 | Yüksek Güçlü Emme Araçları |
| 6.11 | Yüksek Basınçlı Temizleyiciler |
| 7 | KENTSEL ÇEVRE TEMİZLİK ARAÇ VE GEREÇLERİ |
| 7.01 | Kanal Temizleme ve Bakım Araç ve Ekipmanları |
| 7.02 | Cadde Temizlik Araç ve Ekipmanları |
| 7.03 | Kış Yol Araç ve Hizmetleri |
| 8 | ÖLÇME VE AYAR TEKNOLOJİLERİ |
| 8.01 | Analiz ve Labaratuar Teknikleri |
| 8.02 | Otomasyon İşlemleri |
| 8.03 | On-line Sistemleri |
| 8.04 | Ölçüm Teknikleri |
| 8.05 | Analiz Cihazları |
| 8.06 | Analiz Sistemleri |
| 8.07 | Ölçüm Cihazları |
| 8.08 | Uzaktan Kontrol Cihazları |
| 9 | HİZMET VE SERVİS |
| 9.01 | Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları |
| 9.02 | Analiz ve Araştırma Laboratuarları |
| 9.03 | Proje Büroları ve Mühendislik Şirketleri |
| 9.04 | Çevre Yönetimi ve Eko-Audit |
| 9.05 | Atık Bertaraf Hizmetleri |
| 9.06 | Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri |
| 9.07 | Dernekler, Birlikler ve Vakıflar |
| 9.08 | Arıtma Tesisleri İşletimi |
| 9.09 | İyileştirme ve Optimizasyonlar |
| 9.10 | Ayırma ve İşleme |
| 9.11 | Değerlendirme ve Bertaraf |
| 9.12 | İkincil Hammadde ve Ürünlerin Pazarlanması |
| 9.13 | Atık Borsası |
| 9.14 | Ölçüm ve Değerlendirme İşlemleri |
| 9.15 | Finans |
| 10 | GÜRÜLTÜ, HAVA VE TOPRAK KİRLİLİĞİ |
| 10.01 | Gürültü Azaltımı |
| 10.02 | Gürültü Önleyici Teknolojiler |
| 10.03 | Yalıtım |
| 10.04 | Hava Kirliliği |
| 10.05 | Toprak Kirliliği |
| 11 | KAZA ÖNLEME, İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ |
| 11.01 | Alarm ve Uyarıcı Sistemler |
| 11.02 | Koruyucu Kıyafetler |
| 11.03 | Gaz Dedektörleri |
| 11.04 | İşaretler ve Yönlendirmeler |
| 11.05 | Risk Yönetimi |
| 12 | BİLİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME |
| 12.01 | Üniversiteler |
| 12.02 | Araştırma Kurumları |
| 12.03 | Veri Bankaları |
| 12.04 | Basılı ve Elektronik Yayınlar |
| 12.05 | Sektörel Dergiler |
| 12.06 | Ar-Ge Çalışmaları |
| 12.07 | Projeler |
Fuares Fuar Stand Tasarımı ve Uygulamaları olarak REW Fuarında ( Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı ) Fuar standı tasarımı ve fuar stand uygulaması ile hizmetinizdeyiz . Ayrıca Tüyap – İstanbul Fuar Merkezi , Cnr Expo ( İfm ) – Yeşilköy Fuar Merkezi ve Anfaş – Antalya Fuar Merkezinde de fuar standı tasarımı ve uygulaması hizmeti vermekteyiz .
